Summary: Der Podcast über die neue Hörspielserie mit Suchtgarantie! Sherlock Holmes kehrt zurück und ist jünger, schneller und brillanter als je zuvor. Zusammen mit Watson löst er Verbrechen im modernen London. Hier gibt es Trailer Videointerviews mit den Machern und vieles mehr.
buy from iTunes Kostenlos
German Podcasts chart performance history for Sherlock & Watson
Year | Month | Day | Position | Movement | Number 1 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Oct | 13 Tue | 26 | new |
radioeins (Rundfunk Berlin-Brandenburg) Sanft & Sorgfältig | radioeins |
14 Wed | 27 | down | |||
15 Thu | 43 | down |
Kulturradio (Rundfunk Berlin-Brandenburg) kulturradio vom rbb | Wer hat Burak erschossen? |
||
16 Fri | 46 | down |
radioeins (Rundfunk Berlin-Brandenburg) Sanft & Sorgfältig | radioeins |
||
17 Sat | 36 | up | |||
18 Sun | 33 | up | |||
19 Mon | 35 | down | |||
20 Tue | 30 | up | |||
21 Wed | 38 | down | |||
22 Thu | 40 | down | |||
22 Thu | 40 | no-move | |||
23 Fri | 28 | up | |||
24 Sat | 29 | down | |||
25 Sun | 26 | up | |||
26 Mon | 30 | down | |||
27 Tue | 37 | down | |||
28 Wed | 40 | down | |||
29 Thu | 42 | down | |||
30 Fri | 33 | up | |||
31 Sat | 24 | up | |||
2015 | Nov | 1 Sun | 38 | down | |
2 Mon | 49 | down | |||
3 Tue | 84 | down | |||
4 Wed | 51 | up | |||
5 Thu | 64 | down | |||
6 Fri | 74 | down | |||
8 Sun | 61 | re-entry | |||
9 Mon | 70 | down | |||
10 Tue | 49 | up | |||
11 Wed | 94 | down | |||
12 Thu | 66 | up | |||
13 Fri | 66 | no-move | |||
14 Sat | 51 | up | |||
15 Sun | 53 | down | |||
16 Mon | 78 | down | |||
17 Tue | 84 | down |
Wer will der kann Wer will der kann |
||
18 Wed | 61 | up | |||
19 Thu | 48 | up | |||
20 Fri | 37 | up |
ARD ARD Radio Tatort |
||
21 Sat | 56 | down | |||
22 Sun | 64 | down |
radioeins (Rundfunk Berlin-Brandenburg) Sanft & Sorgfältig | radioeins |
||
23 Mon | 63 | up |
Non-Mover. 38 days on the chart
buy from iTunes Get
Up 1 place. 352 days on the chart
buy from iTunes Get
Down 1 place. 352 days on the chart
buy from iTunes Get
Non-Mover. 352 days on the chart
buy from iTunes Get
Non-Mover. 349 days on the chart
buy from iTunes Get
Up 1 place. 144 days on the chart
buy from iTunes Get
Down 1 place. 352 days on the chart
buy from iTunes Get
Up 6 places from #14
buy from iTunes Get
Up 1 place. 351 days on the chart
buy from iTunes Get
Up 2 places. 352 days on the chart
buy from iTunes Get